- どうみん割対象
-
1泊2日
-
紋別
<7月14日出発まで>2022夏秋<高速流氷もんべつ号利用>紋別宿泊バスパック
- ツアー番号YBG104
- 最少催行人員1名
- 募集人数1名
- 受付人数1名より受付
- 添乗員同行なし
- 出発地 札幌
- 食事各ホテルの条件をご確認下さい
- 旅行代金
おとな19,500円~23,100円
※給付金適用前旅行代金
- 宿泊ホテル
紋別プリンスホテル 洋室(バス・トイレ付)
紋別セントラルホテル 洋室(バス・トイレ付)
- 集合場所
札幌駅前バスターミナル
- 利用バス会社
北海道中央バス
期間 | 2022年4月1日(金)~2022年11月30日(水) |
---|
給付金 5,000円+ほっかいどう応援クーポン 2,000円
高速流氷もんべつ号(予約制)を利用
オホーツクブルーの下でたくさんの思い出作り
![]() かに爪とはまなす7月頃 |
![]() コムケ湖とサンゴ草9月頃 |
🚍バスパック行程表
1日目 | 札幌駅前・中央バス札幌ターミナル=<高速流氷もんべつ号>=紋別ターミナル・・・<自由行動>・・・紋別(泊) |
---|---|
お食事: 朝: ☓ 昼 :☓ 夕 :○ |
2日目 | 紋別・・・<自由行動>・・・紋別ターミナル=<高速もんべつ号>=時計台前・札幌駅前 |
---|---|
お食事: 朝: 〇 昼 :☓ 夕 :☓ |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速流氷もんべつ号へ
◎宿泊ホテル 紋別/紋別セントラルホテル(1泊2食付)
チェックイン 14時00分 / チェックアウト 11時00分
客 室 洋室
アクセス 紋別バスターミナル徒歩8分
特 色 地元の食材を使ったお食事が人気、大浴場、サウナ有
旅行代金(給付金適用前)
旅行代金お一人様 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 |
A期間 | 20,900円 | 19,800円 | 18,700円 |
B期間 | 22,000円 | 20,900円 | 19,800円 |
C期間 | 23,100円 | 22,000円 | 20,900円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より8,500円引
出発カレンダー
2022年4月 |
2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C | C | C | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | |||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
B | B | B | B | B | B | – | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
– | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | B |
![]() |
![]() |
![]() |
◎宿泊ホテル 紋別/紋別プリンスホテル(1泊2食付)
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス 紋別バスターミナル徒歩9分
特色 天然温泉
旅行代金(給付金適用前)
お一人様 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | ||||||||||||||||||
A 期間 | 19,800円 | 19,500円 | 18,800円 | ||||||||||||||||||
B 期間 | 20,400円 | 20,100円 | 19,400円 | ||||||||||||||||||
C 期間 | 21,000円 | 20,700円 | 19,800円 | ||||||||||||||||||
D 期間 | 21,600円 | 21,300円 | 20,300円 | ||||||||||||||||||
E 期間 | 22,100円 | 21,800円 | 20,700円 | ||||||||||||||||||
F 期間 | 22,400円 | 22,100円 | 20,900円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より8,500円引
出発日カレンダー
2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
E | E | D | F | D | F | E | E | E | E | E | F | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
D | E | E | E | E | D | F | D | F | F | F | F | D | F | E | F | F | F | F | F | F | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
D | E | E | E | E | D | F | D | E | E | E | E | D | F | E | F | F | F | F | F | F | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
D | E | E | E | E | D | F | F | E | E | E | E | D | F | E | F | F | F | F | F | F | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
D | E | E | E | E | D | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||
2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
E | E | F | F | C | C | C | B | C | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | B | C | C | C | C | B | C | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
E | E | E | E | E | E | F | F | D | D | D | D | D | D | B | C | C | C | C | B | C | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
F | E | E | E | E | F | F | C | D | D | D | D | C | D | B | C | C | C | C | B | C | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
E | E | E | E | E | E | C | D | D | D | D | D | D | B | C | C | C | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
B | C |
2022年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
C | B | C | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | C | C | C | B | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
B | B | C | C | C | B | C |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
B | B | B | B | B | B | B |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | A | A | A | A | A | F |
![]() |
![]() |
紋別のみどころ オホーツクガリンコタワー、ガリンコ号乗船など
|
写真はイメージ写真です(一部地域を紹介する写真も使用しております)
ご案内とご注意
※お申込みの前には必ず旅行条件書を一読下さい。
※出発の7日前までのお申込みとなります。