- どうみん割対象
-
1泊2日
-
滝上町
<7月14日出発までどうみん割対象>
2022夏秋<高速流氷もんべつ号利用>滝上宿泊バスパック
- ツアー番号YBG102
- 最少催行人員1名
- 募集人数1名
- 受付人数1名より受付
- 添乗員同行なし
- 出発地 札幌
- 食事朝食1回・夕食1回
- 旅行代金
おとなおひとり様 4名1室18,800円~1名1室23,800円
※給付金適用前旅行代金
- 宿泊ホテル
ホテル渓谷 和室または洋室(バス・トイレ付)
- 集合場所
札幌駅前・中央バス札幌ターミナル
- 利用バス会社
北海道中央バス
期間 | 2022年4月1日(金)~2022年11月30日(水) |
---|
給付金 5,000円+ほっかいどう応援クーポン 2,000円
高速流氷もんべつ号(予約制)を利用
(トイレ付・Wifiサービス・コンセットUSB端子付)
美しい日本の歩きたくなる道500選に
選ばれた遊歩道渓谷錦仙峡をお楽しみ下さい
![]() 芝桜公園5月下旬頃 |
![]() 錦仙峡8月頃 |
![]() 錦仙峡10月頃 |
🚍バスパック行程表
1日目 | 札幌駅前・中央バス札幌ターミナル=<高速流氷もんべつ号>===滝上・・・<自由行動>・・・滝上(泊) |
---|---|
お食事: 朝: ☓ 昼 :☓ 夕 :〇 |
2日目 | 滝上・・・<自由行動>・・・滝上=<高速もんべつ号>=時計台前・札幌駅前 |
---|---|
お食事: 朝: 〇 昼 :☓ 夕 :✕ |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速流氷もんべつ号へ
◎宿泊ホテル 滝上/ホテル渓谷(1泊2食付)
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス 滝上バス停よりホテル送迎車約5分
旅行代金(給付金適用前)
おとな・お一人様 |
1泊2食 |
||
1名1室 |
2名1室 |
3名1室 |
|
A期間 |
22,800円 |
20,800円 |
20,800円 |
B期間 |
23,800円 |
21,800円 |
21,800円 |
C期間 |
24,800円 |
22,800円 |
22,800円 |
D期間 |
20,800円 |
18,800円 |
18,800円 |
E期間 |
21,800円 |
19,800円 |
19,800円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より7,800円引
出発日カレンダー
2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D | D | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
D | D | D | D | D | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A |
![]() 外観 |
![]() レストラン |
![]() 大浴場 |
<オプショナルツアー>陽殖園見学ツアー 毎週日曜日開催(4/29頃~9月下旬) ホテル送迎車利用 園主個人が60年以上に渡りたったひとりで築いてきた庭園を園主と一緒に見学(8:30~10:00) 旅行代金 おひとり様2,000円(事前支払・当日支払どちらも可能) |
写真はイメージ写真です(一部地域を紹介する写真も使用しております)
ご案内とご注意
※お申込みの前には必ず旅行条件書を一読下さい。
※出発の7日前までのお申込みとなります。