- どうみん割対象
-
1泊2日
-
名寄
<7月14日出発までどうみん割対象>
2022夏秋<高速なよろ号利用>名寄宿泊バスパック
- ツアー番号YBG101
- 最少催行人員1名以上名
- 募集人数1名以上名
- 受付人数1名より受付
- 添乗員同行なし
- 出発地 札幌
- 食事朝食1回
- 旅行代金
大人13,100円~16,400円
※給付金適用前旅行代金
- 宿泊ホテル
ホテルマイステイズ名寄 洋室(バス・トイレ付)
- 集合場所
札幌駅前・中央バス札幌ターミナル
- 利用バス会社
北海道中央バス・道北バス(共同運行)
期間 | 2022年4月1日(金)~2022年10月31日(月) |
---|
給付金 5,000円+ほっかいどう応援クーポン 2,000円
高速なよろ号(予約制)をを利用
(トイレ付・Wifiサービス・コンセットUSB端子)
![]() 智恵文ひまわり畑8月頃 |
![]() 風連芝桜5月頃 |
🚍バスパック行程表
1日目 | 札幌駅前・中央バス札幌ターミナル=<高速なよろ号>=名寄駅前・・・<自由行動>・・・名寄(泊) |
---|---|
お食事: 朝: ☓ 昼 :☓ 夕 :✕ |
2日目 | 名寄・・・<自由行動>・・・名寄駅前=<高速なよろ号>=時計台前・札幌駅前 |
---|---|
お食事: 朝: 〇 昼 :☓ 夕 : |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速なよろ号時刻表へ
宿泊ホテル 名寄/ホテルマイステイズ名寄(1泊朝食付)
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス 名寄駅前徒歩10分
客室 洋室
設備 大浴場付き
旅行代金(給付金適用前)
おとな・お一人様 | 1泊朝食付 | |
1名1室 | 2名1室 | |
A期間 | 14,200円 | 13,100円 |
B期間 | 14,800円 | 13,800円 |
C期間 | 15,300円 | 14,200円 |
D期間 | 15,850円 | 14,200円 |
E期間 | 16,400円 | 14,750円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より5,500円引
出発カレンダー
2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C | C | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
A | C | C | C | C | C | C | B | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | C | E | E | E | E | E | E | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
A | C | C | C | C | C | C | B | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | C | E | E | E | E | E | E | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
A | C | C | C | C | C | C | B | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
A | C | C | C | C | C | C | B | D | D | B | D | D | D | D | C | E | E | E | E | E | E | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
C | E | E | E | E | E | E | B | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
C | E | E | E | E | E | E | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
C | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
C | E | E | E | B | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | D |
![]() ホテル外観 |
![]() 大浴場 |
![]() 朝食イメージ |
![]() 客室ツイン |
![]() 客室シングル |
写真はイメージ写真です(一部地域を紹介する写真も使用しております)
ご案内とご注意
※お申込みの前には必ず旅行条件書を一読下さい。
※出発の7日前までのお申込みとなります。