旅行代金 |
4名1室13,260円~2名1室24,110円 ※給付金適用前旅行代金 |
---|---|
出発日 |
2022年6月1日(水)~2022年8月31日(水) |
代金詳細 |
大人 4名1室13,260円~2名1室24,110円 |
---|---|
宿泊詳細 |
ニセコアンヌプリ/いこいの湯宿いろは |
給付金 5,000円+ほっかいどう応援クーポン 2,000円
高速ニセコ号(非予約制)を利用
(トイレ付・Wifiサービス・コンセットUSB端子付)
四季折々の大自然のやすらぎ
ニセコアンヌプリリゾートでの滞在をお楽しみ下さい。
![]() ロビー |
![]() 露天風呂 |
![]() 夕食イメージ |
1日目 | 札幌駅前 ===<高速ニセコ号> === いこいの湯宿いろは <到着後自由行動> |
---|---|
お食事: 朝: ☓ 昼 :☓ 夕 :〇 |
2日目 | <出発時間まで自由行動> いこいの湯宿いろは ======<高速ニセコ号> ====== 小樽駅前[途中下車可能] ======<高速ニセコ号> ====== 札幌駅前 |
---|---|
お食事: 朝: 〇 昼 :☓ 夕 :✕ |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速ニセコ号へ
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス いこいの湯宿いろは徒歩0分(バス停すぐ)
ホテル公式サイトいこいの湯宿いろはで詳細をご覧いただけます
特典 ニセコアンヌプリゴンドラ ゴンドラ往復優待割引 通常おとな1,300⇒1,000円
小樽天狗山ロープウェイ ロープウェイ往復優待割引 通常おとな1,400円⇒1,300円
(運行日は各社のホームページで御確認下さい)
小樽バイン 飲食オーダーで、ワンドリンクサービス(コーヒーまたはソフトドリンク)
(定休日についてはホームページまたは店舗へ御確認下さい)
![]() 和食膳(基本料金) |
![]() いろは膳(お一人様2,200円増) |
スタンダードタイプ(和室部屋指定なし・トイレ有・バス無) | |||
札幌発着おとな・お一人様 | 1泊2食付 | ||
2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
A期間 | 13,260円 | 12,160円 | 11,610円 |
B期間 | 14,360円 | 13,260円 | 12,710円 |
C期間 | 16,560円 | 15,460円 | 14,910円 |
小樽発着は500円引
延泊料金(1泊) 上記旅行代金より 札幌発着2,000円引 小樽発着1,500円引
ア゙ップグレードタイプ(和室ローベッド・トイレ有・バス有または無) | |||
札幌発着おとな・お一人様 | 1泊2食付 | ||
2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
A期間 | 15,610円 | 13,960円 | 13,410円 |
B期間 |
16,710円 |
15,060円 | 14,510円 |
C期間 | 18,910円 | 17,260円 | 16,710円 |
小樽発着は500円引
延泊料金 上記旅行代金より 札幌発着2,000円引 小樽発着1,500円引
2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
A | B | B | B | C | C | B | A | B | – | A | A | B | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
A | – | – | – | A | A | B | A | – | – | – | A | A | B | A | – | – | – | A | A | B | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
A | – | – | – | A | A | B | – | – | – | – | – | – | B | A | – | – | – | A | A | B | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
A | – | – | – | A | A | B | A | – | – | – | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
A | – | – | – | A | C | C | A | – | – | A | A | A | A | A |
★客室タイプ 和室または小あがりツイン
札幌発着おとな・お一人様 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | ||||||||||||||||||
A 期間 | 14,910円 | 13,810円 | 13,260円 | ||||||||||||||||||
B 期間 | 16,010円 | 14,910円 | 14,360円 | ||||||||||||||||||
C 期間 | 18,210円 | 17,110円 | 16,560円 | ||||||||||||||||||
D 期間 | 19,310円 | 18,210円 | 17,660円 |
小樽発着は500円引
延泊料金(1泊) 上記旅行代金より 札幌発着2,000円引 小樽発着1,500円引
★客室タイプ 和室ローベッド
札幌発着おとな・お一人様 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | ||||||||||||||||||
A 期間 | 17,510円 | 16,210円 | 15,510円 | ||||||||||||||||||
B 期間 | 18,610円 | 17,310円 | 16,610円 | ||||||||||||||||||
C 期間 | 20,810円 | 19,510円 | 18,810円 | ||||||||||||||||||
D 期間 | 21,910円 | 20,610円 | 19,910円 |
小樽発着は500円引
延泊料金(1泊) 上記旅行代金より 札幌発着2,000円引 小樽発着1,500円引
2022年7月 | 2022年8月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
A | C | C | C | C | C | C | D | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
B | B | B | B | B | B | C | D | C | B | B | B | B | C | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
C | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | C | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
C | C | C | C | C | C | D | B | B | B | B | ||||
31 | ||||||||||||||
C |
![]() 和室 |
![]() 和室ローベッド |
![]() 宿泊者専用ラウンジ |
ホテル近郊の観光スポット
![]() |
![]() ニセコ蒸溜所 ホテルから徒歩5分程度 |
写真はイメージ写真です(一部地域を紹介する写真も使用しております)
※出発の7日前までのお申込みとなります。
旅行代金 | お申込み金 | 旅行代金 | お申込み金 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 6,000円 | 15万円未満 | 30,000円 |
6万円未満 | 12,000円 | 15万円以上 | 代金の20% |
10万円未満 | 20,000円 |
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) | 無料 |
2)20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除(3~6を除く) | 旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) | 旅行代金の30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または 無連絡不参加 |
旅行代金の100% |