旅行代金 |
15,610円~60,450円 ※給付金適用前旅行代金 |
---|---|
出発日 |
2022年4月1日(金)~2022年10月31日(月) |
代金詳細 |
大人15,610円~60,450円 |
---|---|
宿泊詳細 |
新富新富良野プリンスホテル 洋室(バス・トイレ付) |
給付金 5,000円+ほっかいどう応援クーポン 2,000円
★ 高速ふらの号を利用(トイレ付・Wifiサービス)
★富良野・美瑛観光をお楽しみ下さい
![]() ラベンダー畑7月頃 |
![]() 花畑8月頃 |
![]() 牧草風景9月頃 |
1日目 | 札幌駅前・時計台前=<高速高速ふらの号>=富良野駅前・・・<自由行動>・・・富良野(泊) |
---|---|
お食事: 朝: ✕ 昼 :☓ 夕 :設定ホテルの条件による |
2日目 | 富良野・・・<自由行動>・・・富良野駅前=<高速ふらの号>=時計台前・札幌駅前 |
---|---|
お食事: 朝: 〇 昼 :☓ 夕 :✕ |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速ふらの号時刻表へ
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス 富良野駅前よりふらのバス「ラベンダー号」に乗換
客室 洋室
特典 富良野温泉 紫彩の湯 入浴付き
おとな・お一人様 | 1泊2食付 | ||
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |
A期間 | 21,550円 | 16,710円 | 15,610円 |
B期間 | 32,550円 | 22,650円 | 19,350円 |
C期間 | 25,400円 | 19,900円 | 18,800円 |
D期間 | 33,210円 | 23,310円 | 20,010円 |
E期間 | 35,410円 | 25,510円 | 22,210円 |
F期間 | 60,450円 | 36,300円 | 28,600円 |
G期間 | 35,300円 | 24,300円 | 21,000円 |
H期間 | 24,850円 | 19,350円 | 17,150円 |
I期間 | 29,250円 | 23,750円 | 20,450円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より4,000円引(1泊)
2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A | A | B | B | – | – | B | A | A | C | C | C | C | F | F | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | E | F | F | F | F | F | F | F | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
F | F | F | F | F | F | H | I | I | A | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | I | I | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
F | F | G | G | G | G | G | H | H | H | H | H | I | I | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
G | G | G | G | G | G | G | H | H | H | H | I | I | I | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
G | G | G | G | H | H | H | H | H | I | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A |
![]() 外観 |
![]() 客室 |
![]() 夕食イメージ |
バスの発着時刻については右記よりご確認願います。 ⇒ 高速ふらの号時刻表へ
富良野駅前から新富良野プリンスホテルまではふらのバスのラベンダー号をご利用下さい(別途料金)
チェックイン 15時00分 / チェックアウト 10時00分
アクセス 富良野駅前から徒歩1分
客室 1名1室(カジュアルダブル) 2名1室(カジュアルツイン)
旅行代金お一人様 |
1名1室 | 2名1室 |
A期間 | 13,700円 | 12,120円 |
B期間 | 19,870円 | 14,020円 |
C期間 | 22,670円 | 15,420円 |
D期間 | 24,670円 | 16,520円 |
E期間 | 26,870円 | 17,520円 |
F期間 | 28,770円 | 18,420円 |
延泊料金(1泊)、上記旅行代金より4,000円引
2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A | A | D | D | D | D | A | A | A | C | C | C | C | F | F | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
F | F | F | F | F | F | B | B | B | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
F | F | F | F | F | F | F | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
F | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
E | E | E | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A |
![]() 外観 |
![]() カジュアルツイン |
![]() 朝食 |
写真はイメージ写真です(一部地域を紹介する写真も使用しております)
※出発の7日前までのお申込みとなります。
旅行代金 | お申込み金 | 旅行代金 | お申込み金 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 6,000円 | 15万円未満 | 30,000円 |
6万円未満 | 12,000円 | 15万円以上 | 代金の20% |
10万円未満 | 20,000円 |
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) | 無料 |
2)20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除(3~6を除く) | 旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) | 旅行代金の30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または 無連絡不参加 |
旅行代金の100% |